Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Zontak 138 128 115 111 119 117 - 103 100 109 114 700 44,3 0,19 33,7 0,12
Belcanto 152 147 115 111 116 123 2373 115 112 104 114 817 78,3 0,52 48,2 0,25
Zol Balin 155 145 118 114 130 122 2803 95 105 101 124 759 68,2 0,44 50,3 0,29
Danko Bagin 150 140 118 116 121 123 2527 110 116 112 113 1245 53,7 0,03 48,3 0,08
Adagio 157 144 118 117 124 139 - 98 104 101 125 950 78,3 0,45 43,7 0,14
Skyliner 149 139 120 102 123 132 - 98 102 127 112 1720 53,3 -0,18 47,6 -0,10
Danko Bard 152 135 121 120 125 134 2652 91 107 110 123 875 60,3 0,28 37,6 0,10
Frango 157 142 126 115 123 130 2766 102 107 103 132 897 71,1 0,40 43,5 0,16
Zol Bebeto 157 136 127 121 136 129 2829 105 110 105 132 474 60,5 0,50 39,0 0,28
Balt 158 143 128 113 125 128 2879 121 107 105 131 1303 56,9 0,04 52,5 0,10
Danko Alians 160 141 129 121 126 131 2635 117 114 111 128 843 65,2 0,36 44,5 0,19
Corleone 162 146 131 108 140 124 3038 123 122 111 128 1140 71,3 0,28 49,7 0,14
Bestia 159 143 133 109 124 123 2556 114 114 108 136 1102 61,5 0,19 50,3 0,16
BJ BALANS 161 143 134 116 125 130 2819 121 114 108 135 1168 68,4 0,23 45,9 0,08
Dolars 165 141 135 116 140 138 3350 108 103 114 139 564 72,9 0,60 40,8 0,27

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item